AVAGRO-TT25
Прицепной опрыскиватель AVAGRO-TT25
tt25Прицепной опрыскиватель AVAGRO-TT25 с объёмом рабочей ёмкости 2500 литров (±10%).
Комплектуется штангами с шириной захвата 18, 25, 27 или 30 метров (на выбор заказчика).
При агрегатировании с тракторами МТЗ-80, МТЗ-82 насос устанавливается непосредственно на ВОМ трактора. Для использования с другими тракторами, необходимы соответствующие узлы крепления насоса. При необходимости, опрыскиватель может быть укомплектован насосом с гидроприводом.
Description
Модель | ТТ2518 | ТТ2525 | ТТ2527 | ТТ2530 | |
Ширина захвата, м | 18 | 25 | 27 | 30 | |
Ёмкость резервуара рабочей жидкости, л | 2500 | ||||
Сезонная производительность при длительности сезона 20 рабочих дней, га | 6000-9000 | 7000-10000 | |||
Суточная производительность при 12 часовом рабочем дне, га | 200-400 | 200-500 | |||
Производительность за 1 час основного времени при обработке | паров, стерни, послевсходовой, га | 18-25 | 18-23 | ||
растений, высотой не более 20 см, га | 30-40 | 30-45 | |||
Число распылителей | 36 | 50 | 55 | 60 | |
Габаритные размеры в рабочем положении: | длина, мм | 5700 | |||
ширина, мм | 18000 | 25000 | 27000 | 30000 | |
высота, мм | 2750-3200 | ||||
Габаритные размеры в транспортном положении: | длина, мм | 7000 | 7300 | 7850 | 8600 |
ширина, мм | 1980 | ||||
высота, мм | 3200 | ||||
Допускаемое механическое повреждение растений при обработке, не более, % | 1,5-2 | ||||
Агротехнический просвет, м | 0,5 | ||||
Номинальная рабочая скорость движения при обработке: | паров, стерни, послевсходовой, км/ч | 20…30 | |||
растений, высотой не более 20 см, км/ч | 15…20 | ||||
Удельный расход рабочего раствора (зависит от типа форсунок и скорости движения), л/га | 10…400 | ||||
Площадь обработки с одной заправки (при расходе 50 л/га), га | 50 | ||||
Ширина колеи — регулируемая | по осям, мм | 1570…2210 | |||
по краям колёс, мм | 2060…2510 | ||||
Расстояние от распылителя до грунта, м | 0,5…1,2 | ||||
Расход жидкости через один распылитель л/мин | 0,1…5,2 | ||||
Размер капли (зависит от типа форсунки и рабочего давления), мкм | 100…600 | ||||
Количество осевших капель, шт/см2 | 20…70 | ||||
Отклонение расхода рабочего раствора между распылителями, не более, % | 5 | ||||
Отклонение концентрации рабочего раствора в ёмкости, не более, % | 5 | ||||
Установленный насос HYPRO-МТЗ, (МПа) | максимальный расход, л/мин | 460 | |||
максимальный напор, шт/см2 | 7 (0,7) | ||||
Масса не заправленного опрыскивателя, кг | ~1250 | ||||
Полная масса опрыскивателя, кг | ~3750 | ||||
Транспортная скорость, км/ч | 30 |
Reviews
There are no reviews yet.