Производительность за час основного времени, га/ч | 8,4 |
Рабочая ширина захвата, м | 7 |
Рабочая скорость, км/ч | 9 – 12 |
Глубина обработки за один проход, см | 8 – 12 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
Масса машины, кг | 4000 |
Диаметр дисков, мм | 650 |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 35 |
Количество дисков, шт | 57 |
Угол атаки дисковых батарей, град. | 6, 11, 16, 20, 24 |
Габаритные размеры, мм, не более. В рабочем положении при угле атаки 24º. Д/Ш/В. | 6760/7050/1800 |
Габаритные размеры, мм, не более. В транспортном положении. Д/Ш/В. | 7180/300/3130 |
Посетите хозяйство и пообщайтесь с теми, где уже работают наши почвообрабатывающие орудия.
Мы подберем ближайшее к вам предприятие для экскурсии